герб На главную Карта сайта Почта Телефонный справочник
сделать стартовой | добавить в избранное
Правительство Мурманской области
Декларирование оборотов розничной продажи алкогольной продукции Реестр лицензий розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2008-2010 годы

Скачать (zip ~5,08 kB)

Утверждены
постановлением Правительства
Мурманской области
от 15.10.2007 № 482-ПП

  на 2008 год  Плановый период 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  на 2009 год  на 2010 год 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Городские округа - итого  308 990,0  1 075 483,0  331 855,0  1 130 880,0  354 089,0  1 203 358,0 
в том числе: 
г.Апатиты с подведомственной территорией  28 236,0  133 888,0  30 326,0  179 883,0  32 357,0  194 096,0 
г.Кировск с подведомственной территорией  15 068,0  0,0  16 183,0  2 678,0  17 267,0  3 471,0 
Ковдорский район  10 313,0  71 469,0  11 076,0  63 120,0  11 819,0  66 975,0 
г.Мончегорск с подведомственной территорией  23 720,0  184 322,0  25 475,0  132 257,0  27 182,0  141 304,0 
г.Мурманск  143 307,0  255 160,0  153 911,0  359 574,0  164 223,0  383 537,0 
г.Оленегорск с подведомственной территорией  14 626,0    15 708,0    16 761,0   
г.Полярные Зори с подведомственной территорией  8 306,0    8 922,0    9 518,0   
ЗАТО п.Видяево  3 156,0  36 996,0  3 390,0  30 485,0  3 617,0  32 397,0 
ЗАТО г.Заозерск  5 977,0  31 809,0  6 419,0  41 880,0  6 850,0  44 295,0 
ЗАТО г.Островной  2 039,0  53 684,0  2 190,0  27 484,0  2 337,0  29 317,0 
ЗАТО г.Полярный  7 655,0  106 661,0  8 222,0  54 680,0  8 773,0  57 777,0 
ЗАТО г.Североморск  33 147,0  140 862,0  35 600,0  185 063,0  37 985,0  194 636,0 
ЗАТО Скалистый  7 063,0  5 198,0  7 585,0  6 912,0  8 093,0  5 722,0 
ЗАТО г.Снежногорск  6 377,0  55 434,0  6 848,0  46 864,0  7 307,0  49 831,0 
Муниципальные районы - итого    748 496,0    828 073,0    886 845,0 
в том числе: 
г.Кандалакша с подведомственной территорией    189 288,0    237 002,0    255 064,0 
Кольский район    226 136,0    298 785,0    320 167,0 
Ловозерский район    153 194,0    128 205,0    137 439,0 
Печенгский район    60 300,0    80 297,0    84 020,0 
Терский район    119 578,0    83 784,0    90 155,0 
ВСЕГО   308 990,0  1 823 979,0  331 855,0  1 958 953,0  354 089,0  2 090 203,0 
Copyright © 2005-09 Правительство Мурманской области | При перепечатке материалов необходимо указывать источник публикации
Телефонный справочник Почта Карта сайта На главную